평면연마/ 성형연마/ 분쇄/ 드릴/ 아크릴가공/ 재단/ 파쇄/ 석재가공/ 분체투입&봉입/ 절단/ 절삭/ 그라인더/ 혼합작업/ 금속가공/ 포장작업
백필터, 직포, Polyester(폴리에스터)
옵션:Polyester/제전발수/ 테프론/ 셀로로우스
모델명 | 풍량 (㎥/min) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
필터 | 크기 | 중량 (Kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'ty | 면적 | 재질 | A | B | C | D | IN(∮) | out(∮) | ||||||||||
NB-5 | 7 | 230 | 0.75 | 8 | 1.34 | POLYESTER | 450 | 530 | 800 | 983 | 100 | 125 | 80 | |||||
NB-10 | 12 | 200 | 0.75 | 7 | 3.53 | 550 | 550 | 1350 | 1533 | 125 | 150 | 115 | ||||||
NB-20 | 25 | 230 | 1.5 | 14 | 7 | 620 | 620 | 1450 | 1633 | 150 | 200 | 152 | ||||||
NB-30 | 40 | 230 | 2.2 | 15 | 12.3 | 780 | 780 | 1580 | 1808 | 200 | 250 | 203 | ||||||
NB-50 | 60 | 230 | 3.7 | 20 | 16.4 | 780 | 780 | 1670 | 1898 | 250 | 300 | 230 | ||||||
NB-75 | 80 | 250 | 5.5 | 30 | 24.6 | 1500 | 800 | 1810 | 2038 | 300 | 350 | 470 | ||||||
NB-100 | 100 | 250 | 7.5 | 40 | 32.8 | 1600 | 800 | 1830 | 2058 | 350 | 400 | 570 | ||||||
NB-150 | 160 | 250 | 5.5 x 2EA | 48 | 38.4 | 1700 | 800 | 1830 | 2058 | 400 | 450 | 660 |
온라인 간편 문의