카트리지 집진기는 필터를 자동으로 청소할 수 있어 장시간 연속으로 가동하는 공정에 유용한 집진기 입니다.
평면 연마 / 성형 연마 / 분쇄 / 드릴 / 아크릴 가공 / 재단 / 파쇄 / 석재가공 / 분체 투입&봉입 / 절단 / 절삭 / 그라인더 / 혼합작업 / 금속가공 / 포장작업
카트리지 필터(POLYESTER )
자동 AIR PULSE 방식
* 옵션 : POLYESTER / 제전발수 / 테프론 / 셀롤로오스/
모델명 | 풍량 (㎥/min) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
필터 | 크기 | 중량 (Kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q'ty | 면적 | 재질 | A | B | C | D | IN(∮) | out(∮) | |||||
NA-10 | 12 | 200 | 0.75 | 6 | 6.75 | POLYESTER | 650 | 650 | 1360 | 1543 | 125 | 150 | 154 |
NA-20 | 25 | 230 | 1.5 | 6 | 11.25 | 650 | 650 | 1610 | 1793 | 150 | 200 | 190 | |
NA-30 | 40 | 230 | 2.2 | 9 | 16.9 | 770 | 770 | 1610 | 1838 | 200 | 250 | 203 | |
NA-50 | 60 | 230 | 3.7 | 12 | 22.5 | 900 | 850 | 1710 | 1938 | 250 | 300 | 250 | |
NA-75 | 80 | 250 | 5.5 | 18 | 33.75 | 1350 | 850 | 1840 | 2068 | 300 | 350 | 485 | |
NA-100 | 100 | 250 | 7.5 | 24 | 45 | 1780 | 850 | 1860 | 2088 | 350 | 400 | 578 | |
NA-150 | 160 | 250 | 5.5 x 2EA | 24 | 72 | 1780 | 850 | 2160 | 2388 | 400 | 450 | 700 | |
NA-200 | 200 | 250 | 7.5 x 2EA | 24 | 87.36 | 1940 | 850 | 2160 | 2388 | 450 | 500 | 770 |
온라인 간편 문의